Liegeplatz - Gebühren
| Tagespauschale Gastlieger |
Tag | Strom 12 Std |
| € | ||
| pro Meter Steg | 1,00 € | 1,80 € |
|
|
|
|
| Sommerliegeplatz |
|
|
| 1.April - 31.Oktober | Strom | |
|
|
|
|
| 1 Meter Steg | 79 € |
auf Anfrage |
| 2 Meter Steg | 158 € | |
| 3 Meter Steg | 238 € | |
| 4 Meter Steg | 315 € | |
| 5 Meter Steg | 394 € | |
| 6 Meter Steg | 474 € | |
| 7 Meter Steg | 552 € | |
| 8 Meter Steg | 630 € | |
| 9 Meter Steg | 708 € | |
| 10 Meter Steg | 788 € | |
| 11 Meter Steg | 866 € | |
| Umweltbeitrag |
35 € |